紐格爾行星減速器技術(shù)主要應(yīng)用在有特殊要求的領(lǐng)域中。在不同的行業(yè)領(lǐng)域中。在全球各個(gè)角落。在最為極端的條件下。卓藤行星減速機(jī)都在不斷樹立全球衡量標(biāo)準(zhǔn)。不斷提供性能卓越的產(chǎn)品,量身定制的解決方案,來滿足各市場(chǎng)的不同需求。卓藤行星減速機(jī)公司在研發(fā)與銷售、生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣緊密聯(lián)系,并且實(shí)現(xiàn)了信息共享。
特點(diǎn):易于安裝、具有精度高、高輸入轉(zhuǎn)速、高輸出扭矩、鋼性好、承載能力大、效率高、壽命長、噪音低、低震動(dòng)、體積輕小、外形美觀、免維修、定位精準(zhǔn)等特點(diǎn),適用于交流伺服馬達(dá)、直流伺服馬達(dá)、步進(jìn)馬達(dá)的減速傳動(dòng)。
適合于全球任何廠商所制造的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品連接:如常用伺服電機(jī):臺(tái)達(dá)、安川、松下、東元、三菱、富士、匯川、西門子、施耐德、歐姆龍、步進(jìn)電機(jī)。
AFR系列精密行星減速機(jī) 性能參數(shù)表:
| 規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 速比 | AFR60 | AFR90 | AFR120 | AFR160 | AFR200 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 額度輸出扭矩 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nm | 
 
 L1 | 3 | 33 | 95 | 210 | 470 | 1120 | |||
| 4 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 5 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 7 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | ||||||
| 10 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | ||||||
| 
 
 
 
 
 
 L2 | 9 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||||
| 12 | 33 | 95 | 210 | 470 | 1120 | ||||||
| 15 | 33 | 95 | 210 | 470 | 1120 | ||||||
| 16 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 20 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 25 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 28 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 30 | 33 | 95 | 210 | 470 | 1020 | ||||||
| 35 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 40 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 50 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 70 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | ||||||
| 100 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | ||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 L3 | 64 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||||
| 80 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 100 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 125 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 140 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 150 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 250 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 280 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 350 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 400 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 500 | 42 | 115 | 210 | 585 | 1140 | ||||||
| 700 | 33 | 92 | 168 | 678 | 850 | ||||||
| 1000 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | ||||||
| 故障停止扭矩 | Nm | L1 L2 L3 | 3-1000 | 2.0times T2N 2.0倍額定扭矩 | |||||||
| 最大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1 L2 L3 | 3-1000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | |||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | L1 L2 L3 | 3-1000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | |||
| 
 超精密背隙P0 | 
 arcmin | L1 | 3-10 | ≤3 | |||||||
| L2 | 9-100 | ≤5 | |||||||||
| L3 | 64-1000 | ≤7 | |||||||||
| 
 精密背隙P1 | 
 arcmin | L1 | 3-10 | ≤5 | |||||||
| L2 | 9-100 | ≤7 | |||||||||
| L3 | 64-1000 | ≤9 | |||||||||
| 
 標(biāo)準(zhǔn)背隙P2 | 
 arcmin | L1 | 3-10 | ≤8 | |||||||
| L2 | 9-100 | ≤10 | |||||||||
| L3 | 64-1000 | ≤12 | |||||||||
| 
 效率η | 
 % | L1 | 3-10 | 97% | |||||||
| L2 | 9-100 | 94% | |||||||||
| L3 | 64-1000 | 91% | |||||||||
| 使用壽命 | h | L1 L2 L3 | 3-1000 | 20000 | |||||||
| 容許徑向力 | N | L1 L2 L3 | 3-1000 | 680 | 1750 | 3100 | 6550 | 12400 | |||
| 容許軸向力 | N | L1 L2 L3 | 3-1000 | 340 | 875 | 1550 | 3275 | 6200 | |||
| 
 重量 | 
 kg | L1 | 3-10 | 1.4 | 3.5 | 6.8 | 24.4 | 45 | |||
| L2 | 9-100 | 2.0 | 4.5 | 8.8 | 26 | 53 | |||||
| L3 | 64-1000 | 2.6 | 5.5 | 10.8 | 31 | 61 | |||||
| 噪音 | dB | L1 L2 L3 | 3-1000 | ≤61 | ≤63 | ≤68 | ≤72 | ≤72 | |||
| 使用溫度 | ℃ | L1 L2 L3 | 3-1000 | -20℃ +90℃ | |||||||
| 
 減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量: 
 | |||||||||||
| 規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 速比 | AFR60 | AFR90 | AFR120 | AFR160 | AFR200 | |||
| 
 
 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J | 
 
 kg.㎡ | L1 | 3-5 | 0.48 | 1.75 | 12.8 | 22.4 | 45.3 | |||
| 7-10 | 0.42 | 1.45 | 11.4 | 18.6 | 44.8 | ||||||
| L2 | 9-40 | 0.45 | 1.52 | 12.2 | 18.6 | 45.2 | |||||
| 50-100 | 0.32 | 1.35 | 11.5 | 16.9 | 44.6 | ||||||
| L3 | 64-280 | 0.32 | 1.36 | 12.2 | 16.3 | 44.2 | |||||
| 350-1000 | 0.32 | 1.29 | 12.2 | 16.3 | 42.6 | ||||||
ZHUOTO - P 09
AFR系列精密行星減速機(jī) 尺寸參數(shù)表:
	
| 尺寸代號(hào) | AFR60 | AFR90 | AFR120 | AFR160 | AFR200 | 
| 段數(shù) | L1 L2 L3 | L1 L2 L3 | L1 L2 L3 | L1 L2 L3 | L1 L2 L3 | 
| 總長 A1 | 126 145 164 | 165 188 211 | 213 245 269 | 318 358 396 | 317 384 410 | 
| 輸出軸 軸徑 A2 | 14 | 20 | 25 | 40 | 55 | 
| 定位凸臺(tái)直徑 A3 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 
| 鍵到軸端距離 A4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 
| 輸出軸鍵長 A5 | 25 | 30 | 43 | 65 | 70 | 
| 軸長到定位圓 A6 | 28 | 38 | 50 | 80 | 85 | 
| 定位凸臺(tái)厚度 A7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 
| 軸長到端面 A8 | 32 | 44.3 | 57.3 | 87 | 91 | 
| 法蘭厚度 A9 | 9 | 10 | 14 | 20 | 20 | 
| 輸出法蘭 B1 | 64 | 90 | 120 | 168 | 200 | 
| 安裝 通孔 B2 | Φ5.5 | Φ6.5 | Φ9 | Φ11 | Φ13 | 
| 安裝分布圓直徑B3 | 70 | 100 | 130 | 185 | 215 | 
| 輸出端 定位孔B4 | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | 
| 輸出軸 鍵高 B5 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | 59 | 
| 輸出軸 鍵寬 B6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 
| 輸出孔 直徑 C1 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 
| 輸出孔 鍵高 C2 | 13.8 | 22.8 | 28.3 | 43.3 | 53.8 | 
| 輸出孔 鍵寬 C3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 
| 輸出孔 深度 C4 | 26 | 30 | 45 | 68 | 70 | 
| 
 以下是輸入端尺寸(可根據(jù)電機(jī)輸出端尺寸定制) 
 | |||||
| 輸入 法蘭 D1 | 64 | 90 | 130 | 180 | 200 | 
| 安裝 螺孔 D2 | M4 M5 | M5 M6 M8 | M6 M8 | M8 M12 | M12 | 
| 安裝孔分布圓直徑D3 | 70 | 70 90 | 90 145 | 145 200 | 200 215 | 
| 電機(jī)軸 直徑 D4 | 11 14 | 14 19 | 19 22 24 | 22 24 35 | 35 42 | 
| 電機(jī)定位凸臺(tái)直徑D5 | 50 | 50 70 | 70 110 | 110 114.3 | 114.3 180 | 
| 電機(jī)定位凸臺(tái)厚度D6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| 電機(jī) 軸長 D7 | 35 | 45 | 65 | 65 82 | 82 116 | 
| 
 | |||||
ZHUOTO - P 10

 
                             
                            